Overview | News | Peckers | Hydraulic Breakers & Powerpacks | Compressors | Breakers | Demolition Picks | Rock Drills | Light Drills & Chippers | Engine Driven Breakers | Pneumatic Pumps | Generators
Atlas Copco Machine Attached Light Hydraulic Breakers |
|
| Model | Length (mm) | Wieght (kg, silenced) | Impact Blows (min) | Excavator Range (tonnes) |
|---|---|---|---|---|
| SB50 | 452 | 35 | 1140-1500 | 0.3-0.7 |
| SB100 | 604 | 75 | 600-1740 | 1.1-3.0 |
| SB150 | 710 | 120(135) | 540-1080 | 1.9-4.5 |
| SB200 | 713 | 200 | 900-1750 | 2.8-6.0 |
| SB410 | 700 | 200 | 480-1200 | 2.8-6.0 |
| SB300 | 850 | 312(318) | 480-960 | 4.5-9.0 |
| SB450 | 925 | 419(427) | 390-780 | 6.0-12 |
For more information please contact us online or phone 0113 263 2344 or fax: 0113 279 1710

