Overview | News | Light Equipment | Heavy Equipment
Heavy Equipment: Tandem Rollers | Combination Rollers | Tired Rollers | Single Drum Rollers | Towed Rollers | Compactors & Recyclers
Bomag Heavy Line Single Drum Rollers |
|
| Model | Operating Weight (kg) | Drum Width (mm) | Engine Power (kW) | Max Freq (Hz) | Centrafugal Force (kN) |
|---|---|---|---|---|---|
| BW124 DH-3 | 3300 | 1200 | 33 | 41/41 | 85/43 |
| BW145 D-3 | 4990 | 1426 | 56 | 34/34 | 100/50 |
| BW177 D-3 | 8870 | 1686 | 56 | 30 | 135/120 |
| BW179 DH-4 | 9010 | 1686 | 74.9 | 30-40 | 135/120 |
| BW211D-4 | 10950 | 2130 | 98 | 30/36 | 136/170 |
| BW213 D-4 | 14600 | 2130 | 98 | 30 | 275/198 |
| BW214 DH-4 | 14390 | 2130 | 114 | 31/36 | 284/198 |
| BW216 D-4 | 15700 | 2130 | 114 | 31-36 | 294/198 |
| BW219 DH-4 | 19200 | 2130 | 147 | 26-30 | 236/250 |
| BW226 DH-4 | 25210 | 2130 | 147 | 26/26 | 330/182 |
For more information please contact us online or phone 0113 263 2344 or fax: 0113 279 1710

