Overview | News | Light Equipment | Heavy Equipment
Heavy Equipment: Tandem Rollers | Combination Rollers | Tired Rollers | Single Drum Rollers | Towed Rollers | Compactors & Recyclers
Bomag Heavy Line Tandem Rollers |
|
| Model | Operating Weight (kg) | Drum Width (mm) | Engine Power (kW) | Max Freq (Hz) | Centrafugal Force (kN) |
|---|---|---|---|---|---|
| BW202 AD-4 | 11800 | 2135 | 98 | 40/50 | 126/84 |
| BW161 ADH-4 | 10700 | 1680 | 98 | 40/50 | 126/84 |
| BW202 ADH-4 | 13050 | 2135 | 98 | 40/50 | 126/84 |
| BW161 ADH-4HF | 10500 | 1680 | 98 | 48/60 | 182/128 |
| BW170 AD2 | 8600 | 1680 | 58 | 45/60 | 80/61 |
| BW174 AD2 | 9300 | 1680 | 58 | 45/60 | 80/61 |
| BW184 AD2 | 13250 | 1680 | 76 | 42/55 | 144/99 |
For more information please contact us online or phone 0113 263 2344 or fax: 0113 279 1710

