Overview | News | Light Equipment | Heavy Equipment
Standard Line: Forward Compaction Plates | Forward Reverse Plates | Rammers | Pedestrian Single Drum Rollers | Pedestrian Double Drum Rollers | Tandem Ride-on Rollers | Combination Rollers & Others
Bomag Tandem Ride-on Rollers |
|
| Model | Operating Weight (kg) | Drum Width (mm) | Engine Power (kW) | Max Freq (Hz) | Centrafugal Force kN |
|---|---|---|---|---|---|
| BW900-2 | 1326 | 900 | 13.2 | 65 | 14 |
| BW80 AD-2 | 1470 | 800 | 11.9 | 60/40 | 7/15 |
| BW90 AD-2 | 1520 | 900 | 11.9 | 60/40 | 7/15 |
| BW100 ADM-2 | 1570 | 1000 | 11.9 | 60/40 | 7/15 |
| BW80 ADH-2 | 1620 | 800 | 11.9 | 60/40 | 7/15 |
| BW100 AD-4 | 2400 | 1000 | 25.2 | 55/67 | 35/42 |
| BW120 AD-4 | 2600 | 1200 | 25.2 | 55/67 | 37/45 |
For more information please contact us online or phone 0113 263 2344 or fax: 0113 279 1710

